我在国服的跑跑卡丁车中等级升到了彩1,本以为再升级还要八千多经验值,可在驾照考试里一看只需要一千八就可以升级了,不知道它的这个经验与等级之间是怎么换算的?搜索了下,原来如下:
跑跑卡丁车所有升级经验完全版。一共60个等级。 381500就是无限!
全新等级系统2008年1月17日中国首发
等级 | 手套 | 增长经验值 | 总经验值 | 图示 |
0 | 白 | 0 | 0(2006.6) | |
1 | 黄5 | 875 | 875 | |
2 | 黄4 | 875 | 1750 | |
3 | 黄3 | 875 | 2625 | |
4 | 黄2 | 875 | 3500 | |
5 | 黄1 | 1400 | 4900 | |
6 | 绿5 | 1400 | 6300 | |
7 | 绿4 | 1400 | 7700 | |
8 | 绿3 | 1400 | 9100 | |
9 | 绿2 | 1400 | 10500 | |
10 | 绿1 | 2800 | 13300 | |
11 | 蓝5 | 2800 | 16100 | |
12 | 蓝4 | 2800 | 18900 | |
13 | 蓝3 | 2800 | 21700 | |
14 | 蓝2 | 2800 | 24500 | |
15 | 蓝1 | 4200 | 28700 | |
16 | 红5 | 4200 | 32900 | |
17 | 红4 | 4200 | 37100 | |
18 | 红3 | 4200 | 41300 | |
19 | 红2 | 4200 | 45500 | |
20 | 红1 | 5600 | 51100 | |
21 | 黑5 | 5600 | 56700 | |
22 | 黑4 | 5600 | 62300 | |
23 | 黑3 | 5600 | 67900 | |
24 | 黑2 | 5600 | 73500 | |
25 | 黑1 | 8400 | 81900 | |
26 | 彩5 | 8400 | 90300 | |
27 | 彩4 | 8400 | 98700 | |
28 | 彩3 | 8400 | 107100 | |
29 | 彩2 | 8400 | 115500 | |
30 | 彩1 | 1800 | 117300 | |
31 | 星黄5 | 1800 | 119100(2007.8.8) | |
32 | 星黄4 | 1800 | 120900 | |
33 | 星黄3 | 1800 | 122700 | |
34 | 星黄2 | 1800 | 124500(2007.8.23) | |
35 | 星黄1 | 4000 | 128500 | |
36 | 星绿5 | 4000 | 132500(2007.10.6) | |
37 | 星绿4 | 4000 | 136500 | |
38 | 星绿3 | 4000 | 140500(2007.12.31) | |
39 | 星绿2 | 4000 | 144500(2008.1.5) | |
40 | 星绿1 | 6800 | 151300 | |
41 | 星蓝5 | 6800 | 158100(2008.2.26) | |
42 | 星蓝4 | 6800 | 164900 | |
43 | 星蓝3 | 6800 | 171700 | |
44 | 星蓝2 | 6800 | 178500 | |
45 | 星蓝1 | 9600 | 188100 | |
46 | 星红5 | 9600 | 197700 | |
47 | 星红4 | 9600 | 207300 | |
48 | 星红3 | 9600 | 216900 | |
49 | 星红2 | 9600 | 226500 | |
50 | 星红1 | 13200 | 239700 | |
51 | 星黑5 | 13200 | 252900 | |
52 | 星黑4 | 13200 | 266100 | |
53 | 星黑3 | 13200 | 279300 | |
54 | 星黑2 | 13200 | 292500 | |
55 | 星黑1 | 17800 | 310300 | |
56 | 星彩5 | 17800 | 328100 | |
57 | 星彩4 | 17800 | 345900 | |
58 | 星彩3 | 17800 | 363700 | |
59 | 星彩2 | 17800 | 381500 | |
60 | 星彩1 | 4000 | 385500 | |
61 | 黄星1 | 4000 | 389500 | |
62 | 黄星2 | 4000 | 393500 | |
63 | 黄星3 | 4000 | 397500 | |
64 | 黄星4 | 4000 | 401500 | |
65 | 黄星5 | 7000 | 408500 | |
66 | 绿星1 | 7000 | 415500 | |
67 | 绿星2 | 7000 | 422500 | |
68 | 绿星3 | 7000 | 429500 | |
69 | 绿星4 | 7000 | 436500 | |
70 | 绿星5 | 11000 | 447500 | |
71 | 蓝星1 | 11000 | 458500 | |
72 | 蓝星2 | 11000 | 469500 | |
73 | 蓝星3 | 11000 | 480500 | |
74 | 蓝星4 | 11000 | 491500 | |
75 | 蓝星5 | 15000 | 506500 | |
76 | 红星1 | 15000 | 521500 | |
77 | 红星2 | 15000 | 536500 | |
78 | 红星3 | 15000 | 551500 | |
79 | 红星4 | 15000 | 566500 | |
80 | 红星5 | 20000 | 586500 | |
81 | 黑星1 | 20000 | 606500 | |
82 | 黑星2 | 20000 | 626500 | |
83 | 黑星3 | 20000 | 646500 | |
84 | 黑星4 | 20000 | 666500 | |
85 | 黑星5 | 26000 | 692500 | |
86 | 彩星1 | 26000 | 718500 | |
87 | 彩星2 | 26000 | 744500 | |
88 | 彩星3 | 26000 | 770500 | |
89 | 彩星4 | 26000 | 796500 | |
90 | 彩星5 | 无限 | 无限 |
评论列表: