临汾西站:2017年1月5日起
上行列车时刻表
序 | 车次 | 运行区间 | 车型 | 临开时间 | 终到时间 | 运行时间 |
1 | D2002 |
| CRH5A重联 | 07:39 | 12:55 | 5小时16分 |
2 | D5302 | 运城北 - 太原南 | CRH2A | 08:05 | 09:41 | 1小时36分 |
3 | D2004 | 运城北 - 北京西 | CRH5A重联 | 09:09 | 15:03 | 5小时54分 |
4 | D2502 | 西安北 - 太原南 | CRH2G | 9:48 | 11:30 | 1小时42分 |
5 | D9216 | 永济北 - 太原南(高峰) | CJ1-0302 | 10:10 | 11:40 | 1小时30分 |
6 | D2504 | 西安北 - 太原南 | CRH2A重联 | 10:30 | 11:52 | 1小时22分 |
7 | D2506 | 西安北 - 太原南 | CRH2A重联 | 10:44 | 12:07 | 1小时23分 |
8 | D5304 | 运城北 - 太原南 | CRH2A | 10:59 | 12:42 | 1小时43分 |
9 | D2508 | 西安北 - 太原南 | CRH2A | 11:29 | 12:58 | 1小时29分 |
10 | D2510 | 西安北 - 太原南 | CRH2A | 12:06 | 13:28 | 1小时22分 |
11 | D5306 | 运城北 - 太原南 | CRH2A | 12:23 | 13:44 | 1小时21分 |
12 | G616 | 永济北 - 北京西 | CRH380A重联 | 12:38 | 17:28 | 4小时50分 |
13 | G618 |
| CRH380A重联 | 12:52 | 17:45 | 4小时53分 |
14 | D2512 | 西安北 - 太原南 | CRH2A | 13:13 | 14:49 | 1小时36分 |
15 | D5308 | 运城北 - 太原南 | CRH2A | 13:41 | 15:10 | 1小时29分 |
16 | D2516 | 西安北 - 太原南 | CRH2A | 14:23 | 15:45 | 1小时22分 |
17 | D5310 | 运城北 - 太原南 | CRH2A | 14:37 | 16:15 | 1小时38分 |
18 | D2518 | 西安北 - 太原南 | CRH2A重联 | 14:55 | 16:31 | 1小时36分 |
19 | D2006 | 运城北 - 北京西 | CRH5A重联 | 15:12 | 20:39 | 5小时27分 |
20 | D4024 | 西安北 - 太原南(高峰) | CRH2A | 15:30 | 17:13 | 1小时43分 |
21 | D2520 | 西安北 - 太原南 | CRH2G重联 | 15:46 | 17:28 | 1小时42分 |
22 | D5312 | 运城北 - 太原南 | CRH2A | 16:28 | 17:50 | 1小时22分 |
23 | D2524 | 西安北 - 太原南 | CRH2A重联 | 16:45 | 18:00 | 1小时15分 |
24 | D9202 |
| CRH380A重联 | 17:20 | 18:42 | 1小时22分 |
25 | D5342 | 永济北 - 太原南 | CRH380A重联 | 18:13 | 19:49 | 1小时36分 |
26 | D2562 | 宝鸡南 - 太原南 | CRH2A | 18:32 | 20:09 | 1小时37分 |
27 | D5316 | 运城北 - 太原南 | CRH2A | 18:50 | 20:25 | 1小时35分 |
28 | D9222 | 侯马西 - 太原南(高峰) | CRH380A重联 | 19:11 | 20:42 | 1小时31分 |
29 | D9204 |
| CRH2A | 19:28 | 20:57 | 1小时29分 |
30 | D2528 | 西安北 - 太原南 | CRH2A | 19:45 | 21:21 | 1小时36分 |
31 | D5318 | 运城北 - 太原南 | CRH2A | 20:21 | 21:51 | 1小时30分 |
32 | D2534 | 西安北 - 太原南 | CRH2A | 21:10 | 22:46 | 1小时36分 |
33 | D5332 |
| CRH5A重联 | 21:20 | 22:56 | 1小时36分 |
34 | D5320 | 运城北 - 太原南(周末) | CRH2A | 21:52 | 23:07 | 1小时15分 |
35 | D2546 | 西安北 - 临汾西 | CRH2A | 22:12 |
下行列车时刻表
序 | 车次 | 运行区间 | 车型 | 临开时间 | 终到时间 | 运行时间 |
1 | D2545 |
| CRH2A | 07:00 | 09:16 | 2小时16分 |
2 | D5331 | 太原南 - 临汾西 | CRH5A重联 | 07:17 | ||
3 | D2501 | 太原南 - 西安北 | CRH2A | 08:29 | 10:48 | 2小时19分 |
4 | D5301 | 太原南 - 运城北 | CRH2A | 09:09 | 09:53 | 44分 |
5 | D2507 | 太原南 - 西安北 | CRH2A | 09:40 | 11:25 | 1小时45分 |
6 | D5341 | 太原南 - 永济北 | CRH380A重联 | 10:04 | 11:09 | 1小时5分 |
7 | D5303 | 太原南 - 运城北 | CRH2A | 10:22 | 11:13 | 51分 |
8 | D4021 | 太原南 - 西安北(高峰) | CRH2A | 10:40 | 12:51 | 2小时11分 |
9 | D2561 | 太原南 - 宝鸡南 | CRH2A | 11:06 | 14:20 | 3小时14分 |
10 | D5305 | 太原南 - 运城北 | CRH2A | 11:31 | 12:15 | 44分 |
11 | D2509 | 太原南 - 西安北 | CRH2A | 11:51 | 13:49 | 1小时58分 |
12 | D9201 | 太原南 - 临汾西(高峰) | CRH380A重联 | 12:25 | ||
13 | D2001 | 北京西 - 运城北 | CRH5A重联 | 13:07 | 13:53 | 46分 |
14 | D2513 | 太原南 - 西安北 | CRH2G | 13:26 | 15:24 | 1小时58分 |
15 | D9217 | 太原南 - 永济北(高峰) | CJ1-0302 | 14:00 | 15:07 | 1小时7分 |
16 | D2515 | 太原南 - 西安北 | CRH2A重联 | 14:21 | 16:19 | 1小时58分 |
17 | D5309 | 太原南 - 运城北 | CRH2A | 14:39 | 15:16 | 37分 |
18 | D2517 | 太原南 - 西安北 | CRH2A | 14:54 | 16:58 | 2小时4分 |
19 | D4023 | 太原南 - 西安北(高峰) | CRH2A | 15:17 | 17:22 | 2小时5分 |
20 | G605 | 北京西 - 永济北 | CRH380A重联 | 15:37 | 16:43 | 1小时6分 |
21 | D5311 | 太原南 - 运城北 | CRH2A | 15:52 | 16:36 | 44分 |
22 | G607 | 北京西 - 临汾西 | CRH380A重联 | 16:12 | ||
23 | D2521 | 太原南 - 西安北 | CRH2A | 16:39 | 18:37 | 1小时58分 |
24 | D5313 | 太原南 - 运城北 | CRH2A | 17:00 | 17:51 | 51分 |
25 | D9221 | 太原南 - 侯马西(高峰) | CRH380A重联 | 17:33 | 18:21 | 48分 |
26 | D2525 | 太原南 - 西安北 | CRH2A | 17:47 | 19:45 | 1小时58分 |
27 | D5315 | 太原南 - 运城北 | CRH2A | 18:21 | 19:07 | 46分 |
28 | D2003 | 北京西 - 运城北 | CRH5A重联 | 18:38 | 19:32 | 54分 |
29 | D9203 | 太原南 - 临汾西(高峰) | CRH2A | 19:08 | ||
30 | D5317 | 太原南 - 运城北(周末) | CRH2A | 19:49 | 20:40 | 51分 |
31 | D2531 | 太原南 - 西安北 | CRH2A | 20:13 | 22:17 | 2小时4分 |
32 | D2005 | 北京西 - 临汾西 | CRH5A重联 | 20:53 | ||
33 | D5319 | 太原南 - 运城北 | CRH2A | 21:36 | 22:20 | 44分 |
购票请至:铁路客户服务中心www.12306.cn
日常运行线为每日开行,周末线为周五至周日和高峰期开行,高峰线为临客运行线,由太原、西安铁路局根据高峰期客流情况,申请调度命令开行。高峰期为春运、暑运、黄金周、小长假运输期限,高峰期运输期限由中国铁路总公司运输局文电公布。
小知识:
重联:在干线上使用多机牵引时,将各台机车通过机车两端的多芯电缆插头使其电气线路连接起来,实现由一名司机操纵多台机车。这种运行方式为机车的重联运行。司机操纵的那台机车称为本务机车,非操纵机车称为重联机车。重联机车由于在电路上相互联接,因此它们应该具有相同的电路,这样才能达到同步运行,减少内耗的目的,也就是说同型机车重联运行最方便。
和谐号CRH系列电动车组车型区别: 2004年铁道部博采众长,分别与加拿大庞巴迪(CRH1)、 日本川崎重工(CRH2)、 德国西门子(CRH3)、法国阿尔斯通(CRH5)协议生产动车组,涵盖了世界主要的动车组技术。CRH1—5(考虑大众心理而没有4号),A为8车厢的普通组,B为16车厢的大编组,C为中心组而时速最高,E为卧铺动车组,G为耐高寒型。——CRH6是中国自己独立研制的,CRH380系列是改进的,由CRH2C发展而来(又名“CRH2-380”)。CJ1型动车组原名CRH3A,由长春轨道客车股份有限公司设计,是一款针对城际线路起停频繁、客流量大而设计的动车组,最高运营速度250km/h。唐车与长客生产CJ1型动车组各一列,唐车产编号CJ1-0302,长客产编号CJ1-0502。
评论