全国旅游景区质量等级评定委员会
省份 | 数量 | 名 称 | 评定时间 |
北京市 | 8 | 东城区 故宫博物院 | 2007年3月7日 |
东城区 天坛公园 | 2007年3月7日 | ||
海淀区 颐和园 1994-1997 | 2007年3月7日 | ||
延庆区、怀柔区 八达岭—慕田峪长城旅游区 1994-1997 | 2007年3月7日 | ||
昌平区 明十三陵景区(神路-定陵-长陵-昭陵) 1994-1997[2015年10月9日严重警告] | 2011年5月5日 | ||
西城区 恭王府景区 | 2012年2月8日 | ||
朝阳区 奥林匹克公园(鸟巢-水立方-中国科技馆-国家奥林匹克森林公园) | 2012年11月27日 | ||
海淀区 圆明园景区 | 2020年01月07日 | ||
天津市 | 2 | 南开区 古文化街旅游区(津门故里) 1994-1997 | 2007年3月7日 |
蓟县 盘山风景名胜区 1994-1997 | 2007年3月7日 | ||
河北省 | 11 | 承德市双桥区 承德避暑山庄及周围寺庙景区(普陀宗乘-须弥福寺-普宁寺-普佑寺) | 2007年3月7日 |
秦皇岛市山海关区 山海关景区(老龙头-山海关古城-天下第一关-孟姜女庙)[2015年10月9日取消][2018年11月2日恢复] | 2007年3月7日 | ||
保定市安新县 白洋淀景区(文化苑-大观园-鸳鸯岛-元妃荷园-嘎子印象-渔人乐园)[2015年4月警告10月撤销] | 2007年3月7日 | ||
保定市涞水县 野三坡景区(百里峡-白草畔-鱼谷洞-龙门天关) | 2011年1月17日 | ||
石家庄市平山县 西柏坡景区 | 2011年9月6日 | ||
唐山市遵化市 清东陵景区 | 2015年10月9日 | ||
邯郸市涉县 娲皇宫景区 | 2015年10月9日 | ||
邯郸市永年区 广府古城景区 | 2017年2月25日 | ||
保定市涞源县 白石山景区 | 2017年2月25日 | ||
保定市易县 清西陵景区 | 2020年01月07日 | ||
承德市滦平县 金山岭长城景区 | 2020年12月16日 | ||
山西省 | 10-1 | 大同市云冈区 云冈石窟 | 2007年3月7日 |
忻州市五台县 五台山风景名胜区[2015年4月警告10月撤销] | 2007年3月7日 | ||
晋城市阳城县 皇城相府生态文化旅游区 | 2011年1月17日 | ||
晋中市介休市 绵山风景名胜区 | 2013年9月12日 | ||
晋中市祁县 乔家大院文化园区[2019年7月31日取消] | 2014年11月21日 | ||
晋中市平遥县 平遥古城景区 | 2015年7月13日 | ||
忻州市代县 雁门关景区 | 2017年2月25日 | ||
临汾市洪洞县 大槐树寻根祭祖园旅游景区 | 2018年10月17日 | ||
长治市壶关县 太行山大峡谷八泉峡景区 | 2020年01月07日 | ||
临汾市乡宁县 云丘山景区 | 2020年12月16日 | ||
内蒙古自治区 | 6 | 鄂尔多斯市达拉特旗 响沙湾旅游景区 | 2011年1月17日 |
鄂尔多斯市伊金霍洛旗 成吉思汗陵旅游区 | 2011年1月17日 | ||
呼伦贝尔市满洲里市 中俄边境旅游区 | 2016年10月13日 | ||
兴安盟阿尔山市 阿尔山·柴河旅游景区 | 2017年2月25日 | ||
赤峰市克什克腾旗 阿斯哈图石阵旅游区 | 2018年10月17日 | ||
阿拉善盟额济纳旗 胡杨林旅游区 2019.10 | 2020年01月07日 | ||
辽宁省 | 6 | 沈阳市东陵区 沈阳植物园[2015年4月严重警告10月撤销] | 2007年3月7日 |
大连市中山区 老虎滩海洋公园·老虎滩极地馆[2017年2月25日严重警告] | 2007年3月7日 | ||
大连市金州区 金石滩景区(地质公园·发现王国·蜡像馆·文化博览广场) | 2011年1月17日 | ||
本溪市本溪满族自治县 本溪水洞景区 | 2015年7月13日 | ||
鞍山市千山区 千山景区 | 2017年2月25日 | ||
盘锦市大洼区 红海滩风景廊道景区 | 2020年01月07日 | ||
吉林省 | 7 | 延边朝鲜族自治州安图县 长白山景区 | 2007年3月7日 |
长春市宽城区 伪满皇宫博物馆 | 2007年3月7日 | ||
长春市南关区 净月潭景区 | 2011年1月17日 | ||
长春市南关区 长影世纪城景区 | 2015年7月13日 | ||
延边朝鲜族自治州敦化市 六鼎山文化旅游区 | 2015年10月9日 | ||
长春市南关区 世界雕塑公园景区 | 2017年2月25日 | ||
通化市集安市 高句丽文物古迹旅游景区 | 2020年01月07日 | ||
黑龙江省 | 6 | 哈尔滨市松北区 太阳岛景区 [2015年4月警告10月撤销] | 2007年3月7日 |
黑河市五大连池市 五大连池景区 | 2011年1月17日 | ||
牡丹江市宁安市 镜泊湖景区[2017年2月25日严重警告] | 2011年1月17日 | ||
伊春市汤旺县 汤旺河林海奇石景区 | 2013年9月12日 | ||
大兴安岭地区漠河市 北极村旅游景区 | 2015年7月13日 | ||
鸡西市虎林市 虎头旅游景区 | 2020年01月07日 | ||
上海市 | 3 | 浦东新区 东方明珠广播电视塔[2015年10月9日严重警告] | 2007年3月7日 |
浦东新区 上海野生动物园 | 2007年3月7日 | ||
浦东新区 上海科技馆 | 2010年4月18日 | ||
江苏省 | 25 | 苏州市姑苏区 苏州园林(拙政园·留园·虎丘) 1992.07 2018.04 | 2007年3月7日 |
苏州市昆山市 周庄古镇景区 2018.04.27 | 2007年3月7日 | ||
南京市玄武区 钟山风景名胜区·中山陵园风景区(明孝陵-音乐台-灵谷寺-梅花山-紫金山天文台) 1992.07 | 2007年3月7日 | ||
无锡市滨湖区 中央电视台无锡影视基地三国水浒城景区 | 2007年3月7日 | ||
无锡市滨湖区 灵山景区 | 2009年3月26日 | ||
苏州市吴江区 同里古镇景区 2018.04.27 | 2010年4月18日 | ||
南京市秦淮区 夫子庙·秦淮风光带(江南贡院-白鹭洲-中华门-瞻园-王谢故居) [2015年4月警告10月撤销] | 2010年4月18日 | ||
常州市新北区 环球恐龙城休闲旅游区(中华恐龙园-恐龙谷温泉-恐龙城大剧院) | 2010年4月18日 | ||
扬州市邗hán江区 瘦西湖风景区 | 2010年4月18日 | ||
南通市崇川区 濠河风景区[2015年10月9日严重警告] | 2012年2月8日 | ||
泰州市姜堰区 溱zhēn湖旅游景区 | 2012年4月27日 | ||
苏州市吴中区 金鸡湖景区 2018.04.24 | 2012年7月2日 | ||
镇江市润州区、京口区 三山风景名胜区(金山-北固山·焦山)2018.04.21 | 2012年9月6日 | ||
无锡市滨湖区 鼋头渚景区 1992.07 | 2012年10月29日 | ||
苏州市吴中区 太湖旅游区(旺山·穹窿山·东山) 2018.04.26 | 2013年1月16日 | ||
苏州市常熟市 沙家浜·虞山尚湖旅游区 | 2013年4月18日 | ||
常州市溧阳市 天目湖景区(天目湖-南山竹海-御水温泉) | 2013年10月11日 | ||
镇江市句容市 茅山景区 | 2014年11月21日 | ||
淮安市淮安区 周恩来故里景区 | 2015年10月9日 | ||
盐城市大丰区 中华麋鹿园景区 | 2015年10月9日 | ||
徐州市泉山区 云龙湖景区 | 2016年8月3日 | ||
连云港市海州区 花果山景区 | 2016年8月3日 | ||
常州市武进区 中国春秋淹城旅游区 | 2017年2月25日 | ||
无锡市梁溪区 惠山古镇景区 | 2020年01月07日 | ||
宿迁市泗洪县 洪泽湖湿地景区 | 2020年12月16日 | ||
浙江省 | 19 | 杭州市西湖区 西湖风景区 1992.07 | 2007年3月7日 |
温州市乐清市 雁荡山风景区 | 2007年3月7日 | ||
舟山市普陀区 普陀山风景区 | 2007年3月7日 | ||
杭州市淳安县 千岛湖风景区 1996.10 [2015年4月警告10月撤销] | 2010年4月18日 | ||
嘉兴市桐乡市 乌镇古镇旅游区 | 2010年4月18日 | ||
宁波市奉化区 溪口·滕头旅游景区 | 2010年4月18日 | ||
金华市东阳市 横店影视城景区 | 2010年4月18日 | ||
嘉兴市南湖区 南湖旅游区 | 2011年9月6日 | ||
杭州市西湖区 西溪湿地旅游区[2015年10月9日严重警告] | 2012年1月9日 | ||
绍兴市越城区 鲁迅故里·沈园景区 | 2012年10月29日 | ||
衢州市开化县 根宫佛国文化旅游区 | 2013年9月12日 | ||
湖州市南浔区 南浔古镇景区 | 2015年7月13日 | ||
台州市天台县 天台山景区 | 2015年10月9日 | ||
台州市仙居县 神仙居景区 | 2015年10月9日 | ||
嘉兴市嘉善县 西塘古镇旅游景区 | 2017年2月25日 | ||
衢州市江山市 江郎山·廿八都旅游区 | 2017年2月25日 | ||
宁波市海曙区 天一阁·月湖景区 | 2018年10月17日 | ||
丽水市缙云县 仙都景区 | 2020年01月07日 | ||
温州市文成县 刘伯温故里景区 | 2020年12月16日 | ||
安徽省 | 12 | 黄山市黄山区 黄山风景区 | 2007年3月7日 |
池州市青阳县 九华山风景区 | 2007年3月7日 | ||
安庆市潜山县 天柱山风景区[2016年8月3日严重警告] | 2011年5月5日 | ||
黄山市黟yī县 皖南古村落·西递宏村 | 2011年5月5日 | ||
六安市金寨县 天堂寨旅游景区 | 2012年9月6日 | ||
宣城市绩溪县 龙川景区 | 2012年10月29日 | ||
阜阳市颍上县 八里河风景区 | 2013年10月11日 | ||
黄山市徽州区 古徽州文化旅游区(徽州古城-牌坊群鲍家花园-唐模-潜口民宅-呈坎) | 2014年11月21日 | ||
合肥市肥西县 三河古镇景区 | 2015年10月9日 | ||
芜湖市鸠江区 方特旅游区 | 2016年8月3日 | ||
六安市舒城县 万佛湖景区 | 2016年10月13日 | ||
马鞍山市雨山区 长江采石矶文化生态旅游区 | 2020年12月16日 | ||
福建省 | 10 | 厦门市思明区 鼓浪屿风景名胜区 | 2007年3月7日 |
南平市武夷山市 武夷山风景名胜区[2016年8月3日严重警告] | 2007年3月7日 | ||
三明市泰宁县 泰宁风景旅游区 | 2011年9月6日 | ||
龙岩市永定区、漳州市南靖县 福建土楼(永定-南靖)旅游景区[2016年8月3日严重警告] | 2011年9月6日 | ||
宁德市屏南县 白水洋·鸳鸯溪旅游区 | 2012年8月17日 | ||
泉州市丰泽区 清源山风景名胜区 | 2012年10月29 | ||
宁德市福鼎市 太姥山旅游区 | 2013年10月11日 | ||
福州市鼓楼区 三坊七巷景区 | 2015年7月13日 | ||
龙岩市上杭县 古田旅游区 | 2015年10月9日 | ||
莆田市秀屿区 湄洲岛妈祖文化旅游区 | 2020年12月16日 | ||
江西省 | 13 | 九江市庐山市 庐山风景名胜区 | 2007年3月7日 |
吉安市井冈山市 井冈山风景旅游区 | 2007年3月7日 | ||
上饶市玉山县 三清山旅游景区 | 2011年9月6日 | ||
鹰潭市贵溪市 龙虎山风景名胜区 | 2012年4月27日 | ||
上饶市婺源县 江湾景区 2013.10 | 2013年1月16日 | ||
景德镇市昌江区 景德镇古窑民俗博览区 | 2013年4月18日 | ||
赣州市瑞金市 共和国摇篮景区 | 2015年7月13日 | ||
宜春市袁州区 明月山旅游区 | 2015年10月9日 | ||
抚州市资溪县 大觉山景区 | 2017年2月25日 | ||
上饶市弋阳县 龟峰景区 | 2017年2月25日 | ||
南昌市东湖区 滕王阁旅游区 | 2018年10月17日 | ||
萍乡市芦溪县 武功山景区 | 2020年01月07日 | ||
九江市永修县 庐山西海景区 | 2020年12月16日 | ||
山东省 | 13 | 泰安市泰山区 泰山景区 | 2007年3月7日 |
烟台市蓬莱区 蓬莱阁旅游区(三仙山·八仙过海) | 2007年3月7日 | ||
济宁市曲阜市 明故城(三孔)旅游区 | 2007年3月7日 | ||
青岛市崂山区 崂山景区 2016.10 | 2011年1月17日 | ||
威海市环翠区 刘公岛景区 | 2011年1月17日 | ||
烟台市龙口市 南山景区 | 2011年1月17日 | ||
枣庄市台儿庄区 古城景区 [2015年4月警告10月撤销] | 2013年1月16日 | ||
济南市历下区 天下第一泉景区(趵突泉-大明湖-五龙潭-环城公园-黑虎泉) | 2013年9月12日 | ||
潍坊市临朐县、临沂市平邑县、蒙阴县 沂蒙山旅游区(沂山景区-龟蒙景区-云蒙景区) | 2013年12月19日 | ||
潍坊市青州市 青州古城景区 | 2017年2月25日 | ||
威海市环翠区 威海华夏城景区 | 2017年2月25日 | ||
东营市垦利区 黄河口生态旅游区 | 2020年01月07日 | ||
临沂市沂水县 萤火虫水洞·地下大峡谷旅游区 | 2020年12月16日 | ||
河南省 | 14 | 郑州市登封市 嵩山少林景区 2010.10 | 2007年3月7日 |
洛阳市洛龙区 龙门石窟景区 2010.10 | 2007年3月7日 | ||
焦作市修武县、沁阳市、博爱县 (云台山-神农山-青天河)风景区 | 2007年3月7日 | ||
安阳市殷都区 殷墟景区 | 2011年1月17日 | ||
洛阳市嵩县 白云山景区 | 2011年1月17日 | ||
开封市龙亭区 清明上河园景区 2015.08 | 2011年1月17日 | ||
平顶山市鲁山县 尧山·中原大佛景区 | 2011年5月5日 | ||
洛阳市栾川县 老君山·鸡冠洞旅游区 | 2012年1月9日 | ||
洛阳市新安县 龙潭大峡谷景区 [2015年4月警告10月撤销] | 2013年1月16日 | ||
南阳市西峡县 伏牛山老界岭·恐龙遗址园旅游区 | 2014年11月21日 | ||
驻马店市遂平县 嵖岈山旅游景区 | 2015年10月9日 | ||
安阳市林州市 红旗渠·太行大峡谷旅游景区 2019.06 | 2016年10月13日 | ||
商丘市永城市 芒砀山汉文化旅游景区 | 2017年2月25日 | ||
新乡市辉县市 八里沟景区 | 2020年01月07日 | ||
湖北省 | 13 | 武汉市武昌区 黄鹤楼公园 | 2007年3月7日 |
宜昌市夷陵区、秭归县 三峡大坝-屈原故里文化旅游区(2014年11月8日增加屈原故里) 2020.10 | 2007年3月7日 | ||
宜昌市夷陵区 三峡人家风景区 2020.10 | 2011年5月5日 | ||
十堰市丹江口市 武当山风景区 2012.10 | 2011年5月5日 | ||
恩施土家族苗族自治州巴东县 神龙溪纤夫文化旅游区 2020.10 | 2011年5月5日 | ||
神农架林区 神农架生态旅游区 2020.10 | 2012年1月9日 | ||
宜昌市长阳土家族自治县 清江画廊景区 2020.10 | 2013年1月16日 | ||
武汉市洪山区 东湖景区 | 2013年10月11日 | ||
武汉市黄陂区 木兰文化生态旅游区 | 2014年11月21日 | ||
恩施土家族苗族自治州恩施市 恩施大峡谷景区 2020.10 | 2015年7月13日 | ||
咸宁市赤壁市 三国赤壁古战场景区 | 2018年10月17日 | ||
襄阳市襄城区 古隆中景区 | 2020年01月07日 | ||
恩施土家族苗族自治州利川市 腾龙洞景区 2020.10 | 2020年12月16日 | ||
湖南省 | 10 | 张家界市武陵源区、永定区 武陵源-天门山旅游区 | 2007年3月7日 |
衡阳市南岳区 衡山旅游区 | 2007年3月7日 | ||
湘潭市韶山市 韶山旅游区 | 2011年9月6日 | ||
岳阳市岳阳楼区、君山区 岳阳楼-君山岛景区 2016.02 | 2011年9月6日 | ||
长沙市岳麓区 岳麓山·橘子洲旅游区[2016年8月3日取消][2017年12月18日恢复] | 2012年1月9日 | ||
长沙市宁乡县 花明楼景区 | 2013年11月26日 | ||
郴州市资兴市 东江湖旅游区 | 2015年7月13日 | ||
邵阳市新宁县 崀làng山景区 | 2016年8月3日 | ||
株洲市炎陵县 炎帝陵景区 | 2020年01月07日 | ||
常德市桃源县 桃花源旅游区 | 2020年12月16日 | ||
广东省 | 15 | 广州市番禺区 长隆旅游度假区 2016.02 | 2007年3月7日 |
深圳市南山区 华侨城旅游度假区 2003.03 | 2007年3月7日 | ||
广州市白云区 白云山景区 | 2011年1月31日 | ||
梅州市梅县区 雁南飞茶田景区 | 2011年1月31日 | ||
深圳市龙华区 观澜湖休闲旅游区 | 2011年5月5日 | ||
清远市连州市 地下河旅游景区 2016.02 [2015年4月警告10月撤销] | 2011年9月6日 | ||
韶关市仁化县 丹霞山景区 | 2012年1月9日 | ||
佛山市南海区 西樵山景区[2015年10月9日严重警告] | 2013年1月16日 | ||
惠州市博罗县 罗浮山景区 | 2013年12月19日 | ||
佛山市德顺区 长鹿旅游休博园 | 2014年11月21日 | ||
阳江市江城区 海陵岛大角湾海上丝路旅游区 | 2015年10月9日 | ||
中山市 孙中山故里旅游区 2016.02 | 2016年10月13日 | ||
惠州市惠城区 惠州西湖旅游景区 | 2018年10月17日 | ||
肇庆市端州区 星湖旅游景区 | 2020年01月07日 | ||
江门市开平市 开平碉楼文化旅游区 | 2020年12月16日 | ||
广西壮族自治区 | 8 | 桂林市灵川县 漓江风景区 | 2007年3月7日 |
桂林市兴安县 乐满地度假世界 | 2007年3月7日 | ||
桂林市秀峰区 独秀峰·靖江王城景区 | 2012年11月27日 | ||
南宁市青秀区 青秀山旅游区 | 2014年11月21日 | ||
桂林市象山区 两江四湖·象山景区 | 2017年2月25日 | ||
崇左市大新县 德天跨国瀑布景区 | 2018年10月17日 | ||
百色市右江区 百色起义纪念园景区 | 2020年01月07日 | ||
北海市海城区 涠洲岛南湾鳄鱼山景区 | 2020年12月16日 | ||
海南省 | 6 | 三亚市崖州区 南山文化旅游区 2003.03 | 2007年3月7日 |
三亚市崖州区 南山大小洞天旅游区 2003.03 | 2007年3月7日 | ||
保亭黎族苗族自治县 呀诺达雨林文化旅游区 2016.02 | 2012年2月8日 | ||
陵水黎族自治县 分界洲岛旅游区 2016.02 | 2013年1月16日 | ||
保亭黎族苗族自治县 海南槟榔谷黎苗文化旅游区 2003.03 | 2015年7月13日 | ||
三亚市海棠区 蜈支洲岛旅游区 | 2016年10月13日 | ||
重庆市 | 10 | 大足区 大足石刻景区 | 2007年3月7日 |
巫山区 小三峡-小小三峡旅游区 | 2007年3月7日 | ||
武隆区 喀斯特旅游区(天生三硚、仙女山、芙蓉洞) | 2011年7月6日 | ||
酉阳土家族苗族自治县 桃花源旅游景区 | 2012年2月8日 | ||
綦江区 万盛黑山谷·龙鳞石海风景区 | 2012年10月29 | ||
南川区 金佛山-神龙峡风景区[2016年8月3日取消] | 2013年10月11日 | ||
江津区 四面山景区 | 2015年10月9日 | ||
云阳县 龙缸景区 | 2017年2月25日 | ||
彭水县 阿依河景区 | 2020年01月07日 | ||
黔江区 濯zhuó水景区 | 2020年12月16日 | ||
四川省 | 15 | 成都市都江堰市 青城山·都江堰旅游景区 | 2007年3月7日 |
乐山市峨眉山市 峨眉山景区 | 2007年3月7日 | ||
阿坝藏族羌族自治州九寨沟县 九寨沟景区 | 2007年3月7日 | ||
乐山市市中区 乐山大佛景区 | 2011年7月6日 | ||
阿坝藏族羌族自治州松潘县 黄龙风景名胜区 | 2012年1月9日 | ||
绵阳市北川羌族自治县 羌城旅游区(中国羌城-老县城地震遗址-“5·12”特大地震纪念馆-北川羌族民俗博物馆-北川新县城-吉娜羌寨) | 2013年7-8月 | ||
阿坝藏族羌族自治州汶川县 汶川特别旅游区(震中映秀-水磨古镇-三江生态旅游区) | 2013年7-8月 | ||
南充市阆中市 阆中古城旅游景区 | 2013年10月11日 | ||
广安市广安区 邓小平故里旅游区 | 2013年10月11日 | ||
广元市剑阁县 剑门蜀道剑门关旅游景区 | 2015年7月13日 | ||
南充市仪陇县 朱德故里景区 | 2016年10月13日 | ||
甘孜藏族自治州泸定县 海螺沟景区 | 2017年2月25日 | ||
雅安市雨城区 碧峰峡旅游景区 | 2020年01月07日 | ||
巴中市南江县 光雾山旅游景区 | 2020年12月16日 | ||
甘孜藏族自治州稻城县 稻城亚丁旅游景区 | 2020年12月16日 | ||
贵州省 | 8 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县 黄果树瀑布景区 | 2007年3月7日 |
安顺市西秀区 龙宫景区 | 2007年3月7日 | ||
毕节市黔西县 百里杜鹃景区 | 2013年10月11日 | ||
黔南布依族苗族自治州荔波县 樟江景区 | 2015年7月13日 | ||
贵阳市花溪区 青岩古镇景区 | 2017年2月25日 | ||
铜仁市印江土家族苗族自治县、江口县 梵净山旅游区 | 2018年10月17日 | ||
黔东南苗族侗族自治州镇远县 镇远古城旅游景区 | 2020年01月07日 | ||
遵义市赤水市 赤水丹霞旅游区 | 2020年12月16日 | ||
云南省 | 9 | 昆明市石林彝族自治县 石林风景区 | 2007年3月7日 |
丽江市玉龙纳西族自治县 玉龙雪山景区 | 2007年3月7日 | ||
丽江市古城区 丽江古城景区[2015年10月9日、2017年2月25日两次严重警告] | 2011年7月6日 | ||
大理白族自治州大理市 崇圣寺三塔文化旅游区 | 2011年7月6日 | ||
西双版纳傣族自治州勐měng腊县 中科院西双版纳热带植物园 | 2011年7月6日 | ||
迪庆藏族自治州香格里拉市 普达措国家公园 | 2012年11月27日 | ||
昆明市盘龙区 昆明世博园景区 | 2016年8月3日 | ||
保山市腾冲市 火山热海旅游区 | 2016年8月3日 | ||
文山壮族苗族自治州丘北县 普者黑旅游景区 | 2020年12月16日 | ||
西藏自治区 | 5 | 拉萨市城关区 布达拉宫景区 | 2013年1月16日 |
拉萨市城关区 大昭寺景区 | 2013年10月11日 | ||
林芝市工布江达县 巴松措景区 | 2017年8月29日 | ||
日喀则市桑珠孜区 扎什伦布寺景区 | 2017年8月29日 | ||
林芝市米林县 雅鲁藏布大峡谷旅游景区 | 2020年11月9日 | ||
陕西省 | 11 | 西安市临潼区 秦始皇兵马俑博物馆 1992.07 | 2007年3月7日 |
西安市临潼区 华清池景区1992.07 | 2007年3月7日 | ||
延安市黄陵县 黄帝陵景区 2018.10.04 | 2007年3月7日 | ||
西安市雁塔区 大雁塔·大唐芙蓉园景区 2012.08 | 2011年1月17日 | ||
渭南市华阴市 华山风景区 [2015年4月警告10月撤销] | 2011年1月17日 | ||
宝鸡市扶风县 法门寺佛文化景区 | 2014年10月11日 | ||
商洛市商南县 金丝峡景区 2019.04 | 2015年10月9日 | ||
宝鸡市眉县 太白山旅游景区 | 2016年10月13日 | ||
西安市莲湖区、碑林区、新城区 城墙·碑林历史文化景区 2016.08.19 | 2018年10月17日 | ||
延安市宝塔区 延安革命纪念地景区 2018.10 | 2020年01月07日 | ||
西安市新城区 大明宫旅游景区 | 2020年12月16日 | ||
甘肃省 | 6 | 嘉峪关市 嘉峪关文物景区 2014.08 | 2007年3月7日 |
平凉市崆峒区 崆峒山风景名胜区 2016.08 | 2007年3月7日 | ||
天水市麦积区 麦积山景区 2019.08 | 2011年1月17日 | ||
酒泉市敦煌市 鸣沙山月牙泉景区 2014.08 | 2015年7月13日 | ||
张掖市临泽县 七彩丹霞景区 2014.08 | 2020年01月07日 | ||
临夏回族自治州永靖县 炳灵寺世界文化遗产旅游区 | 2020年12月16日 | ||
宁夏回族自治区 | 4 | 石嘴山市平罗县 沙湖旅游景区 | 2007年3月7日 |
中卫市沙坡头区 沙坡头旅游景区 | 2007年3月7日 | ||
银川市西夏区 镇北堡西部影视城 | 2011年1月17日 | ||
银川市灵武市 水洞沟旅游区 | 2015年7月13日 | ||
青海省 | 4 | 海南藏族自治州共和县、海北藏族自治州刚察县、海晏县 青海湖风景区 2014.08 | 2011年9月6日 |
西宁市湟中区 塔尔寺景区 2014.08 | 2012年11月27日 | ||
海东市互助土族自治县 故土园旅游区 | 2017年2月25日 | ||
海北藏族自治州祁连县 阿咪东索景区 | 2020年12月16日 | ||
新疆维吾尔自治区 | 14 | 昌吉回族自治州阜康市 天山天池风景名胜区 | 2007年3月7日 |
吐鲁番市高昌区 葡萄沟风景区 | 2007年3月7日 | ||
伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区布尔津县 喀纳斯景区 | 2007年3月7日 | ||
伊犁哈萨克自治州新源县 那拉提旅游风景区 | 2011年1月17日 | ||
伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区富蕴县 可可托海景区 | 2012年2月8日 | ||
喀什地区泽普县 金胡杨景区 | 2013年10月11日 | ||
乌鲁木齐市乌鲁木齐县 天山大峡谷 | 2013年12月19日 | ||
巴音郭楞蒙古自治州博湖县 博斯腾湖景区 | 2014年6月23日 | ||
喀什地区喀什市 喀什噶尔老城景区 | 2015年7月13日 | ||
伊犁哈萨克自治州克斯县 喀拉峻景区 | 2016年10月13日 | ||
巴音郭楞蒙古自治州和静县 巴音布鲁克景区 | 2016年10月13日 | ||
伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区哈巴河县 新疆生产建设兵团第十师白沙湖景区 | 2017年2月25日 | ||
喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县 帕米尔旅游区 | 2020年01月07日 | ||
克拉玛依市乌尔禾区 世界魔鬼城景区 | 2020年12月16日 | ||
总计 | 303-1 | 目前已去过的59+2 |
评论
访客
回复2016年11月4日,国家旅游局公布了新增9家5A级旅游景区,分别为:内蒙古自治区满洲里市中俄边境旅游区、安徽省六安市万佛湖景区、河南省安阳市红旗渠·太行大峡谷旅游景区、广东省中山市孙中山故里旅游区、海南省三亚市蜈支洲岛旅游区、陕西省宝鸡市太白山旅游景区、四川省南充市仪陇朱德故里景区、新疆自治区伊犁州喀拉峻景区和新疆自治区巴音州和静巴音布鲁克景区。截至目前,全国5A级旅游景区已达227家。
Arjone
回复2015年10月9日,国家旅游资源规划开发质量评定委员会作出取消山海关景区5A级资质的处罚决定。
河北省秦皇岛市山海关景区被取消5A级资质的原因主要有:
首先,存在价格欺诈。强迫游客在功德箱捐款现象普遍,老龙头景区擅自更改门票价格。
其次,环境卫生脏乱。地面不洁、垃圾未清理,卫生间湿滑脏乱,清洁工具、施工材料随意堆放。
第三,设施破损普遍。设施普遍老旧,电子设备、寄存柜、展品等损坏严重,长时间无人维修。
第四,服务质量下降严重。导游、医务等岗位人员缺失严重,保安、环卫人员严重不足。