首页 日常记转正文

4.1临汾火车站4月1日起实施新列车运行图 临汾列车时刻表( 新)

MrDuan 日常记转 2009-04-03 3133 0 临汾火车

1095 普快 太原 19:11 临汾 当天23:16 23:22 兰州 16:08
1096 普快 兰州 17:08 临汾 第2日09:31 09:38 太原 13:50
1163 空调普快 北京西 19:03 临汾 第2日10:09 10:15 韩城 13:13
1164 空调普快 韩城 16:10 临汾 当天19:01 19:07 北京西 10:23
1165/1168 普快 太原 12:48 临汾 当天16:25 16:32 宜昌 10:05
1166/1167 普快 宜昌 11:35 临汾 第2日03:44 03:50 太原 07:50
1485 普快 太原 17:51 临汾 第2日18:05 18:11 成都 18:30
1486 普快 成都 20:25 临汾 第2日18:41 18:47 太原 22:44
1674/1675 普快 包头 10:58 临汾 第2日03:59 04:06 西安 10:27
1676/1673 普快 西安 11:44 临汾 当天18:04 18:13 包头 12:20
1725 普快 太原 08:55 临汾 当天12:58 13:06 重庆北 10:18
1726 普快 重庆北 15:31 临汾 第2日13:35 13:50 太原 18:04
2462/2463 普快 包头 15:55 临汾 第2日09:39 09:39 临汾 09:39
2464/2461 普快 临汾 17:45 临汾 当天17:45 17:45 包头 11:24
2602/2603 普快 秦皇岛 17:40 临汾 第2日17:12 17:12 临汾 17:12
2604/2601 普快 临汾 09:55 临汾 当天09:55 09:55 秦皇岛 10:14
2669 普快 太原 21:50 临汾 第2日01:34 01:40 宝鸡 10:18
2670 普快 宝鸡 18:38 临汾 第2日03:19 03:25 太原 09:00
2671 普快 大同 16:36 临汾 第2日02:39 02:45 西安 09:05
2672 普快 西安 22:54 临汾 第2日04:15 04:21 大同 15:31
4625 空调普快 太原 23:21 临汾 第2日03:01 03:07 永济 05:58
4626 空调普快 永济 07:04 临汾 当天10:08 10:14 太原 14:29
4627 空调普快 临汾 09:26 临汾 当天09:26 09:26 运城 11:55
4628 空调普快 运城 12:25 临汾 当天14:35 14:41 太原 18:45
4631 空调普快 太原 19:31 临汾 当天23:26 23:26 临汾 23:26
6045 空调普慢 临汾 11:36 临汾 当天11:36 11:36 韩城 15:16
6046 空调普慢 韩城 16:49 临汾 当天20:26 20:26 临汾 20:26
6845 普慢 临汾 06:33 临汾 当天06:33 06:33 运城 09:29
6849 普慢 临汾 17:40 临汾 当天17:40 17:40 侯马 18:49
6850 普慢 侯马 08:30 临汾 当天10:24 10:24 临汾 10:24
K237/K240 空调快速 太原 23:41 临汾 第2日03:28 03:34 广州东 10:03
K238/K239 空调快速 广州东 20:05 临汾 第3日02:31 02:37 太原 06:51
K603 空调快速 北京西 17:05 临汾 第2日08:09 08:24 运城 10:32
K604 空调快速 运城 13:52 临汾 当天16:01 16:07 北京西 06:28
K7805 空调快速 太原 08:00 临汾 当天11:08 11:11 运城 13:00
K7806 空调快速 运城 14:50 临汾 当天16:38 16:41 太原 19:57
K7807 空调快速 大同 09:05 临汾 当天18:37 18:43 运城 20:44
K7808 空调快速 运城 07:09 临汾 当天09:07 09:13 大同 18:43
K866/K867 快速 运城 13:22 临汾 当天15:28 15:34 唐山 06:32
K868/K865 快速 唐山 19:27 临汾 第2日12:00 12:00 临汾 12:00

评论

«    2024年4月    »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

控制面板

您好,欢迎到访网站!
  查看权限

文章归档