临汾站列车时刻表
临汾站列车时刻表目前有30条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 临汾 | 第2日10:06 | 10:15 | 韩城 | 13:13 |
1164 | 空调普快 | 韩城 | 16:10 | 临汾 | 当天19:01 | 19:12 | 北京西 | 10:11 |
1165/1168 | 普快 | 太原 | 12:48 | 临汾 | 当天16:26 | 16:32 | 宜昌 | 10:03 |
1166/1167 | 普快 | 宜昌 | 11:33 | 临汾 | 第2日03:36 | 03:42 | 太原 | 07:41 |
1485 | 普快 | 太原 | 15:07 | 临汾 | 当天19:07 | 19:13 | 成都 | 18:45 |
1486 | 普快 | 成都 | 21:25 | 临汾 | 第2日18:48 | 18:54 | 太原 | 22:47 |
1673/1676 | 普快 | 西安 | 12:20 | 临汾 | 当天18:04 | 18:13 | 包头 | 12:36 |
1674/1675 | 普快 | 包头 | 10:58 | 临汾 | 第2日03:59 | 04:06 | 西安 | 10:27 |
1725 | 普快 | 太原 | 08:57 | 临汾 | 当天13:00 | 13:10 | 重庆 | 10:55 |
1726 | 普快 | 重庆 | 16:00 | 临汾 | 第2日13:39 | 13:54 | 太原 | 18:04 |
2461/2464 | 普快 | 临汾 | 17:52 | 临汾 | 当天17:52 | 17:52 | 包头 | 12:18 |
2462/2463 | 普快 | 包头 | 15:25 | 临汾 | 第2日10:19 | 10:19 | 临汾 | 10:19 |
2535 | 普快 | 太原 | 18:12 | 临汾 | 当天22:56 | 23:05 | 宝鸡 | 09:58 |
2536 | 普快 | 宝鸡 | 17:50 | 临汾 | 第2日03:03 | 03:09 | 太原 | 07:10 |
2605/2608 | 普快 | 唐山 | 22:10 | 临汾 | 第2日16:39 | 16:39 | 临汾 | 16:39 |
2606/2607 | 普快 | 运城 | 11:02 | 临汾 | 当天13:26 | 13:32 | 唐山 | 06:24 |
4625 | 空调普快 | 太原 | 23:20 | 临汾 | 第2日03:34 | 03:55 | 永济 | 07:15 |
4626 | 空调普快 | 永济 | 08:50 | 临汾 | 当天11:57 | 12:07 | 太原 | 16:30 |
4627 | 空调普快 | 太原 | 07:22 | 临汾 | 当天11:15 | 11:21 | 运城 | 13:31 |
4628 | 空调普快 | 运城 | 12:39 | 临汾 | 当天15:00 | 15:08 | 太原 | 19:33 |
6045 | 空调普慢 | 临汾 | 11:36 | 临汾 | 当天11:36 | 11:36 | 韩城 | 15:16 |
6046 | 空调普慢 | 韩城 | 16:49 | 临汾 | 当天20:26 | 20:26 | 临汾 | 20:26 |
6048/6049 | 普慢 | 嘉峰 | 13:30 | 临汾 | 当天18:54 | 18:54 | 临汾 | 18:54 |
6845 | 普慢 | 临汾 | 06:33 | 临汾 | 当天06:33 | 06:33 | 运城 | 09:57 |
K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:31 | 临汾 | 第2日03:20 | 03:30 | 广州东 | 12:01 |
K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:17 | 临汾 | 第3日02:31 | 02:37 | 太原 | 06:41 |
K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:07 | 临汾 | 第2日07:02 | 07:17 | 运城 | 09:33 |
K604 | 空调快速 | 运城 | 14:18 | 临汾 | 当天16:14 | 16:20 | 北京西 | 06:39 |
N255 | 空调快速 | 太原 | 08:00 | 临汾 | 当天11:08 | 11:11 | 运城 | 13:00 |
N256 | 空调快速 | 运城 | 15:03 | 临汾 | 当天16:50 | 16:53 | 太原 | 20:13 |
评论