省份 | 数量 | 名称 | 评定时间 |
北京市 | 1 | 延庆区:延庆海陀滑雪旅游度假地 | 2022年1月 |
天津市 | 0 | ||
河北省 | 3 | 张家口市崇礼区:崇礼滑雪旅游度假地 | 2022年1月 |
保定市涞源县:涞源滑雪旅游度假地 | 2022年1月 | ||
承德市滦平县:滦平金山岭滑雪旅游度假地 | 2023年3月 | ||
山西省 | 0 | ||
内蒙古自治区 | 3 | 呼伦贝尔市扎兰屯市:扎兰屯滑雪旅游度假地 | 2022年1月 |
赤峰市喀喇沁旗:喀喇沁美林谷滑雪旅游度假 | 2023年3月 | ||
呼伦贝尔市牙克石市:牙克石滑雪旅游度假地 | 2023年3月 | ||
辽宁省 | 1 | 丹东市宽甸县:宽甸天桥沟滑雪旅游度假地 | 2022年1月 |
吉林省 | 4 | 白山市抚松县:抚松长白山滑雪旅游度假地 | 2022年1月 |
吉林市丰满区:丰满松花湖滑雪旅游度假地 | 2022年1月 | ||
吉林市永吉县:永吉北大湖滑雪旅游度假地 | 2023年3月 | ||
通化市东昌区:东昌万峰滑雪旅游度假地 | 2023年3月 | ||
黑龙江省 | 1 | 哈尔滨市尚志市:亚布力滑雪旅游度假区 | 2022年1月 |
上海市 | 0 | ||
江苏省 | 0 | ||
浙江省 | 0 | ||
安徽省 | 0 | ||
福建省 | 0 | ||
江西省 | 0 | ||
山东省 | 0 | ||
河南省 | 1 | 洛阳市栾川县:栾川伏牛山滑雪旅游度假地 | 2023年3月 |
湖北省 | 0 | ||
湖南省 | 0 | ||
广东省 | 0 | ||
广西壮族自治区 | 0 | ||
海南省 | 0 | ||
重庆市 | 0 | ||
四川省 | 1 | 成都市大邑县:大邑西岭雪山滑雪旅游度假地 | 2022年1月 |
贵州省 | 0 | ||
云南省 | 0 | ||
西藏自治区 | 0 | ||
陕西省 | 1 | 宝鸡市太白县:太白鳌山滑雪旅游度假地 | 2022年1月 |
甘肃省 | 0 | ||
宁夏回族自治区 | 0 | ||
青海省 | 0 | ||
新疆维吾尔自治区 | 3 | 阿勒泰地区阿勒泰市:阿勒泰滑雪旅游度假地 | 2022年1月 |
乌鲁木齐市乌鲁木齐县:乌鲁木齐南山滑雪旅游度假地 | 2022年1月 | ||
阿勒泰地区富蕴县:富蕴可可托海滑雪旅游度假地 | 2023年3月 | ||
香港特别行政区 | 0 | ||
澳门特别行政区 | 0 | ||
台湾省 | 0 | ||
总计 | 19 |
首批:2021年12月公示12家,2022年1月公告12家
第二批:2023年1月公示7家,2023年3月公告7家
评论